اخرین قیمت سکه و ارز 90/11/07
قیمت طلا / ارز | |
تاریخ : 9:41:26 90/11/07 | |
1720.3 | اونس طلا |
2950000 | طلا بازار تهران |
2953500 | پیش بینی |
681010 | گرم 18 عیار |
907787 | گرم 24 عیار |
14000 | دلار-بازارمرکزی |
10 | یورو-بازارتهران |
4600 | درهم امارات |
10 | پوند-بازارتهران |
7300000 | سکه طرح قدیم |
7150000 | سکه طرح جدید |
3700000 | نیم سکه |
1750000 | ربع سکه |
900000 | سکه گرمی |
33.64 | نقره |
نظرات شما عزیزان: